(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 29,248 | 21,002 | 22,584 | 23,559 | 25,566 | - |
3Q | 21,728 | 15,480 | 16,538 | 17,306 | 19,099 | - |
2Q | 14,981 | 10,847 | 11,427 | 11,774 | 12,871 | - |
1Q | 7,756 | 5,760 | 5,863 | 6,128 | 6,499 | 7,090 |
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 1,489 | 649 | 346 | 387 | 405 | - |
3Q | 1,241 | 572 | 394 | 472 | 354 | - |
2Q | 960 | 537 | 448 | 476 | 289 | - |
1Q | 664 | 424 | 342 | 503 | 214 | 532 |
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 1,428 | 903 | 718 | 676 | 697 | - |
3Q | 1,197 | 792 | 666 | 792 | 434 | - |
2Q | 925 | 701 | 655 | 638 | 604 | - |
1Q | 657 | 536 | 466 | 521 | 427 | 486 |
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 2,386 | 655 | 2,321 | 456 | 520 | - |
3Q | 790 | 597 | 2,322 | 541 | 272 | - |
2Q | 622 | 534 | 2,289 | 427 | 403 | - |
1Q | 448 | 374 | 2,194 | 306 | 291 | 346 |
(yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 244.82 | 69.73 | 275.18 | 54.10 | 61.70 | - |
3Q | 81.21 | 61.75 | 275.32 | 64.18 | 32.23 | - |
2Q | 64.04 | 54.55 | 271.35 | 50.63 | 47.81 | - |
1Q | 46.52 | 38.26 | 260.19 | 36.31 | 34.51 | 41.06 |